12月からテレビサービスをリニューアルいたしました。
今までご利用いただいたサービスはそのままに(名称のみ変更)、新たに魅力的な2つのコースをご用意いたしました。
~2023年11月 | 月額基本料 | 2023年12月~ | 月額基本料 | |
新規追加 | 光テレビ(プレミアムコース) | 5,000円 (税込 5,500円) | ||
新規追加 | 光テレビ(スタンダードコース) | 3,800円 (税込 4,180円) | ||
光テレビ(基本サービス) | 1,800円 (税込 1,980円) | → | 光テレビ(地デジ・BSコース) | 1,800円 (税込 1,980円) |
専門チャンネル
1契約につき、テレビ・レコーダーなど合計3台までご視聴いただけます。
チャンネル番号 | チャンネル名 | 地デジ・BSコース | スタンダードコース | プレミアムコース |
ファミリー劇場 | ○ | ○ | ||
スカイA | ○ | ○ | ||
GAORA SPORTS | ○ | ○ | ||
J SPORTS 1 | ○ | ○ | ||
J SPORTS 2 | ○ | ○ | ||
J SPORTS 3 | ○ | ○ | ||
日テレジータス | ○ | ○ | ||
ゴルフネットワーク | ○ | ○ | ||
テレ朝チャンネル2 | ○ | ○ | ||
時代劇専門チャンネル | ○ | ○ | ||
日本映画専門チャンネル | ○ | ○ | ||
WOWOWプラス 映画・ドラマ・スポーツ・音楽 | ○ | ○ | ||
囲碁・将棋チャンネル | ○ | ○ | ||
フジテレビONE | ○ | ○ | ||
フジテレビTWO | ○ | ○ | ||
歌謡ポップスチャンネル | ○ | ○ | ||
映画・チャンネルNECO-HD | ○ | ○ | ||
アニマルプラネット | ○ | ○ | ||
LaLa TV | ○ | ○ | ||
ムービープラス | ○ | ○ | ||
チャンネル銀河 | ○ | ○ | ||
ザ・シネマ | ○ | ○ | ||
日テレNEWS24 | ○ | ○ | ||
日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ | ○ | ○ | ||
ディスカバリーチャンネル | ○ | ○ | ||
TBSチャンネル1 | ○ | ○ | ||
TBSチャンネル2 | ○ | ○ | ||
東映チャンネル | ○ | ○ | ||
エンタメ~テレ☆シネドラバラエティ | ○ | |||
MTV | ○ | |||
ミュージック・エア | ○ | |||
スーパー!ドラマTV #海外ドラマ☆エンタメ | ○ | |||
アクションチャンネル | ○ | |||
ミステリーチャンネル | ○ | |||
KBS World HD | ○ | |||
ホームドラマチャンネル 韓流・時代劇・国内ドラマ | ○ | |||
MONDO TV | ○ | |||
アニマックスHD | ○ | |||
キッズステーション テレビアニメ・劇場版・OVA | ○ | |||
ヒストリーチャンネル 日本・世界の歴史&エンタメ | ○ | |||
TBS NEWS | ○ | |||
BS釣りビジョン | ○ | |||
テレ朝チャンネル1 | ○ |
※別途NHK受信料要(衛星契約)
※「スタンダードコース」と「プレミアムコース」は、個人視聴専用のご契約です。不特定多数に放映したり、第三者へ配信するなど不正に業務用に利用することはできません。お店などの店内・病院などの施設内(個室の場合もご契約できません)・保養所・ホテルなどの宿泊施設は、ご契約できません。
専門チャンネル(オプション契約専用)
※視聴開始月から全額が課金されます。1台ごとの料金となります。
チャンネル番号 | チャンネル名 | 地デジ・BSコース | スタンダードコース | プレミアムコース |
J SPORTS 4 | +1,300円 (税込 1,430円) | +1,300円 (税込 1,430円) | +1,300円 (税込 1,430円) | |
フジテレビNEXT | +1,200円 (税込 1,320円) | +1,200円 (税込 1,320円) | +1,200円 (税込 1,320円) | |
衛星劇場 | +(税込 2,090円) | +(税込 2,090円) | +(税込 2,090円) | |
Mnet HD | +2,300円 (税込 2,530円) | +2,300円 (税込 2,530円) | +2,300円 (税込 2,530円) | |
アニメシアターX(AT-X) | +1,800円 (税込 1,980円) | +1,800円 (税込 1,980円) | +1,800円 (税込 1,980円) | |
KNTV801 ※1 | +3,000円 (税込 3,300円) | +3,000円 (税込 3,300円) | +3,000円 (税込 3,300円) | |
タカラヅカ・スカイ・ステージ | +2,700円 (税込 2,970円) | +2,700円 (税込 2,970円) | +2,700円 (税込 2,970円) | |
グリーンチャンネル | +800円 (税込 880円) | +800円 (税込 880円) | +800円 (税込 880円) |
※別途NHK受信料要(衛星契約)
※専門チャンネル(オプション契約専用)は、個人視聴専用のご契約です。不特定多数に放映したり、第三者へ配信するなど不正に業務用に利用することはできません。お店などの店内・病院などの施設内(個室の場合もご契約できません)・保養所・ホテルなどの宿泊施設は、ご契約できません。
※1:毎朝7:00~深夜2:00まで1日19時間、「KNTV」で放送中の番組がお楽しみいただけます。一部構成が異なる時間がございます。詳しくは番組表をご覧ください。
専門チャンネル(オプション契約)
「スタンダードコース」または「プレミアムコース」に含まれる人気のオプションチャンネルを「地デジ・BSコース」等に欲しいチャンネルだけ追加できます。
※視聴開始月から全額が課金されます。1台ごとの料金となります。
チャンネル番号 | チャンネル名 | 地デジ・BSコース | スタンダードコース | プレミアムコース |
スカイA | +1,000円 (税込 1,100円) | ○ | ○ | |
GAORA SPORTS | +1,200円 (税込 1,320円) | ○ | ○ | |
ゴルフネットワーク | +2,400円 (税込 2,480円) | ○ | ○ | |
J SPORTS 1 | +税込 2,514円) | ○ | ○ | |
J SPORTS 2 | ○ | ○ | ||
J SPORTS 3 | ○ | ○ | ||
J SPORTS 4 | ||||
日テレジータス | +900円 (税込 990円) | ○ | ○ | |
東映チャンネル | +1,500円 (税込 1,650円) | ○ | ○ | |
時代劇専門チャンネル | +700円 (税込 770円) | ○ | ○ | |
日本映画専門チャンネル | +700円 (税込 770円) | ○ | ○ | |
映画・チャンネルNECO-HD | +600円 (税込 660円) | ○ | ○ | |
アクションチャンネル | +800円 (税込 880円) | +800円 (税込 880円) | ○ | |
ミステリーチャンネル | +500円 (税込 550円) | +500円 (税込 550円) | ○ | |
WOWOWプラス 映画・ドラマ・スポーツ・音楽 | +700円 (税込 770円) | ○ | ○ | |
ファミリー劇場 | +1,000円 (税込 1,100円) | ○ | ○ | |
スーパー!ドラマTV #海外ドラマ☆エンタメ | ○ | |||
ファミリー劇場 | +1,000円 (税込 1,100円) | ○ | ○ | |
ヒストリーチャンネル 日本・世界の歴史&エンタメ | ○ | |||
スーパー!ドラマTV #海外ドラマ☆エンタメ | +1,000円 (税込 1,100円) | +1,000円 (税込 1,100円) | ○ | |
ヒストリーチャンネル 日本・世界の歴史&エンタメ | ○ | |||
テレ朝チャンネル1 | +600円 (税込 660円) | +600円 (税込 660円) | ○ | |
テレ朝チャンネル2 | +600円 (税込 660円) | ○ | ○ | |
テレ朝チャンネル1 | +1,000円 (税込 1,100円) | ○ | ||
テレ朝チャンネル2 | ○ | ○ | ||
日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ | +900円 (税込 990円) | ○ | ○ | |
KBS World HD | +700円 (税込 770円) | +700円 (税込 770円) | ○ | |
MONDO TV | +800円 (税込 880円) | +800円 (税込 880円) | ○ | |
囲碁・将棋チャンネル | +1,400円 (税込 1,540円) | ○ | ○ | |
BS釣りビジョン | +1,200円 (税込 1,320円) | +1,200円 (税込 1,320円) | ○ | |
歌謡ポップスチャンネル | +800円 (税込 880円) | ○ | ○ | |
ミュージック・エア | +500円 (税込 550円) | +500円 (税込 550円) | ○ | |
MTV | +700円 (税込 770円) | +700円 (税込 770円) | ○ | |
日テレNEWS24 | +500円 (税込 550円) | ○ | ○ |
※別途NHK受信料要(衛星契約)
※専門チャンネル(オプション契約)は、個人視聴専用のご契約です。不特定多数に放映したり、第三者へ配信するなど不正に業務用に利用することはできません。お店などの店内・病院などの施設内(個室の場合もご契約できません)・保養所・ホテルなどの宿泊施設は、ご契約できません。
地上デジタル放送(12チャンネル)
チャンネル番号 | チャンネル名 | 地デジ・BSコース | スタンダードコース | プレミアムコース |
011 | NHK総合テレビ | ○ | ○ | ○ |
021 | NHKEテレ | ○ | ○ | ○ |
031 | サンテレビ | ○ | ○ | ○ |
041 | RNC 西日本放送 | ○ | ○ | ○ |
051 | KSB 瀬戸内海放送 | ○ | ○ | ○ |
061 | RSK 山陽放送 | ○ | ○ | ○ |
071 | TSC テレビせとうち | ○ | ○ | ○ |
081 | OHK 岡山放送 | ○ | ○ | ○ |
111 | KCVゆめネット11 | ○ | ○ | ○ |
112 | 行政チャンネル | ○ | ○ | ○ |
121 | KCVゆめネット12 | ○ | ○ | ○ |
123 | FMゆめウェーブ | ○ | ○ | ○ |
※別途NHK受信料要(地上契約)
BSデジタル放送(13チャンネル)
チャンネル番号 | チャンネル名 | 地デジ・BSコース | スタンダードコース | プレミアムコース |
101 | NHK BS ※2 | ○ | ○ | ○ |
103 | NHK BS プレミアム ※3 | ○ | ○ | ○ |
141 | BS 日テレ | ○ | ○ | ○ |
151 | BS 朝日 | ○ | ○ | ○ |
161 | BS-TBS | ○ | ○ | ○ |
171 | BS テレ東 | ○ | ○ | ○ |
181 | BS フジ | ○ | ○ | ○ |
211 | BS 11 | ○ | ○ | ○ |
222 | BS 12 | ○ | ○ | ○ |
231 | 放送大学 | ○ | ○ | ○ |
260 | BS 松竹東急 | ○ | ○ | ○ |
263 | BS Japanext | ○ | ○ | ○ |
265 | BS よしもと | ○ | ○ | ○ |
※別途NHK受信料要(衛星契約)
※2:2023年12月1日よりチャンネル名称が「NHK BS」に変更されました。
※3:2024年3月末終了予定。
CSデジタル放送(2チャンネル)
チャンネル番号 | チャンネル名 | 地デジ・BSコース | スタンダードコース | プレミアムコース |
ショップチャンネル | ○ | ○ | ○ | |
QVC | ○ | ○ | ○ |
※別途NHK受信料要(衛星契約)
4K/8K衛星放送(9チャンネル)
チャンネル番号 | チャンネル名 | 地デジ・BSコース | スタンダードコース | プレミアムコース |
101 | NHK BSプレミアム4K ※4 | ○ | ○ | ○ |
102 | NHK BS 8K | ○ | ○ | ○ |
141 | BS日テレ 4K | ○ | ○ | ○ |
151 | BS朝日 4K | ○ | ○ | ○ |
161 | BS-TBS 4K | ○ | ○ | ○ |
171 | BSテレ東 4K | ○ | ○ | ○ |
181 | BS フジ 4K | ○ | ○ | ○ |
211 | ショップチャンネル 4K | ○ | ○ | ○ |
221 | 4K QVC | ○ | ○ | ○ |
※別途NHK受信料要(衛星契約)
※4:2023年12月1日よりチャンネル名称が「NHK BSプレミアム4K」に変更されました。
初期費用 | |
地デジ・BSコース | 20,000円 (税込 22,000円) |
スタンダードコース | 無料 ※ |
プレミアムコース | 無料 ※ |
※ご利用開始月を含む3ヵ月は「地デジ・BSコース」へ変更できません。
口座振替 | |
地デジ・BSコース | 1月10日(1月~6月分)、7月10日(7月~12月分) |
スタンダードコース | 毎月10日(当月分) |
プレミアムコース | 毎月10日(当月分) |
※土日祝の場合、金融機関の翌営業日に口座振替となります。ご視聴開始(ご利用開始)の翌々月分から課金されます。