NHK団体一括支払い(衛星契約)
NHK団体一括支払い(衛星契約)
ゆめネット☆笠岡放送の「光テレビ」にご加入中であれば、安くて便利な「NHK衛星受信料団体一括支払サービス」をご利用いただけます。
通常のNHK受信料の口座振替と比べても、とってもおトクなうえ、光テレビ利用料と同じ口座から引き落としになるので、払い忘れがありません。
※契約種別は「衛星契約」となります。「地上契約」ではございませんのでご注意ください。
NHK受信料がおトク!
~2023年9月30日
受信料額 | 2か月払額 | 6か月前払額 | 12か月前払額 | |
NHK団体一括支払 (衛星契約) | 4,040円 | 11,515円 | 22,340円 | |
通常のお支払い | 口座・クレジット | 4,340円 | 12,430円 | 24,185円 |
継続振込等 | 4,440円 | 12,715円 | 24,740円 | |
1年間でこれだけお得! | 口座・クレジット | 1,800円 | 1,830円 | 1,845円 |
継続振込等 | 2,400円 | 2,400円 | 2,400円 |
2023年10月1日~
受信料額 | 2か月払額 | 6か月前払額 | 12か月前払額 | |
NHK団体一括支払 (衛星契約) | 3,540円 | 10,106円 | 19,605円 | |
通常のお支払い | 口座・クレジット | 3,900円 | 11,186円 | 21,765円 |
継続振込等 | ||||
1年間でこれだけお得! | 口座・クレジット | 2,160円 | 2,160円 | 2,160円 |
継続振込等 |